技術(shù)要求 應(yīng)符合GB/T9330.2-2008標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定。 |
||||||||||||||||||||||
| 5 | 護(hù)套 | 聚氯乙烯護(hù)套 | ||||||||||||||||||||
| 借(通)件登記 | 4 | 繞包帶 | 無紡布 | |||||||||||||||||||
| 描 圖 | 3 | 填充 | 聚丙烯撕裂薄膜 | |||||||||||||||||||
| 2 | 絕緣 | 聚氯乙烯絕緣 | ||||||||||||||||||||
| 描 校 | 1 | 導(dǎo)體 | TR圓銅線或鍍錫圓銅線 | |||||||||||||||||||
| 序號 | 代號 | 名稱 | 備注 | |||||||||||||||||||
| 舊底圖總號 |
銅芯聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 KVVR (2~61芯)(0.5~2.5mm2) |
YY/5-433-020 | ||||||||||||||||||||
| 圖樣標(biāo)記 | 重量 | 比例 | ||||||||||||||||||||
| 底圖總號 | ||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)記 | 處數(shù) | 更改文件號 | 簽字 | 日期 | B | |||||||||||||||||
| 簽 字 | 設(shè)計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn)化 | 共 1 張 | 第 1 張 | ||||||||||||||||||
| 校對 | 批 準(zhǔn) | 安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 日 期 | 審核 | |||||||||||||||||||||
| 工藝 | 日 期 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
JYJ 125℃電機(jī)引接線 |
裝配熱電偶 |
銅絞線TRJ-1型 |
交聯(lián)聚乙烯聚氯乙烯護(hù)套銅芯軟電力電纜 |
硅橡膠控制電纜 |
YZ 壓力真空表 |
|
|
|
|
|
|
|
|