編織屏蔽控制電纜施工 
		24 AWG(7/0.2)TCW導(dǎo)體,PE絕緣,雙絞線,整體鋁/聚酯箔盾24 AWG(7/0.2)TCW排水線,整體TCW編織屏幕覆蓋(90%),灰色PVC護(hù)套。
灰色LSZH鞘也可以和黑色耐紫外線PE護(hù)套也是可用的。
編織屏蔽控制電纜電特性
| 導(dǎo)體直流電阻: | 86.2(Ω\公里) | 
| 額定溫度: | 80年 o C(PE 70 o C] | 
| 額定電壓: | 300 v | 
| 絕緣電阻: | 200[MΩ/公里) | 
| 標(biāo)稱電容: | 42 pF / M | 
| 速度比: | 66% | 
| 標(biāo)稱阻抗: | 120(Ω/公里) | 
編織屏蔽控制電纜參數(shù)
| 對數(shù) | 編號 | Belden | 直徑mm | 重 kg/km | 
| 1 | DAT 9841-LSZH | 9841 | 5.90 | 64 | 
| 1 | DAT 9842-LSZH | 9842 | 8.60 | 95 | 
| 2 | DAT 9842-PE | - | 8.60 | 118 | 
| 3 | DAT 9843 | 9843 | 9.20 | 108 | 
| 4 | DAT 9844-LSZH | 9844 | 9.90 | 125 | 
			1一對:藍(lán)色/白色 
			
			118年 
			3雙:白色/綠色 
3 DAT數(shù)據(jù)和電話電纜 。








