|
|
||||||||||||||||||||||||
技術(shù)要求 應(yīng)符合GB/T9330.2-2008標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定。 |
||||||||||||||||||||||||
| 5 | 護(hù)套 | 聚氯乙烯外護(hù)套 | ||||||||||||||||||||||
| 借(通)件登記 | 4 | 編織屏蔽層 | 銅絲編織屏蔽 | |||||||||||||||||||||
| 描 圖 | 3 | 繞包帶 | 聚酯帶 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 絕緣 | 聚氯乙烯絕緣 | ||||||||||||||||||||||
| 描 校 | 1 | 導(dǎo)體 | TR圓銅絲(7/0.52) | |||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 代號(hào) | 名稱 | 備注 | |||||||||||||||||||||
| 舊底圖總號(hào) |
ZR-KVVRP 450/750V 8*1.5mm² |
YY5-421-033 | ||||||||||||||||||||||
| 圖樣標(biāo)記 | 重量 | 比例 | ||||||||||||||||||||||
| 底圖總號(hào) | ||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)記 | 處數(shù) | 更改文件號(hào) | 簽字 | 日期 | B | |||||||||||||||||||
| 簽 字 | 設(shè)計(jì) | 喬國安 | 標(biāo)準(zhǔn)化 | 王宏霞 | 共 1 張 | 第 1 張 | ||||||||||||||||||
| 校對(duì) | 程麗琴 | 批 準(zhǔn) | 張瑞 | 安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜有限公司-ZR-KVVRP控制電纜結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||
| 日 期 | 審核 | 彭厚奎 | ||||||||||||||||||||||
| 工藝 | 劉虎 | 日 期 | 2015.1 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
帶鋼絲電動(dòng)葫蘆電纜 |
雙針壓力表 |
聚氯乙烯絕緣船用電纜 |
BVVB電纜 |
丁腈耐寒耐油控制電纜 |
JG JXG JHG電機(jī)引接電纜 |